EL SIGUIENTE ES EL LINK PARA PARA SABER FECHA Y SEDE DE LOS EXAMENES CLE :
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas/sedes-cle
| SEDES CLE 2019 | ||
| 24 DE AGOSTO | Escuela Técnica Raggio (Av. Del Libertador 8635) | |
| Escrito | CIC FR | |
| CIL IN | ||
| CIA IN | ||
| CIC IT | ||
| CIL IT | ||
| CT IT | ||
| CIC PO | ||
| CIL PO | ||
| Escrito y Oral | CIE IT | |
| 31 DE AGOSTO | ||
| Escrito | CIL FR | |
| CIC IN | ||
| CIE IN | ||
| Escrito y Oral | CIE FR | |
| 7 DE SEPTIEMBRE | Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña” (Paraguay 1950) | |
| Oral | CIC FR | |
| CIL IN | ||
| CIA IN | ||
| CIC IT | ||
| CIL IT | ||
| CIC PO | ||
| CIL PO | ||
| Escrito | CT IN | |
| 14 DE SEPTIEMBRE | ||
| Escrito | CT AL | |
| CT FR | ||
| Oral | CIC IN | |
| CIE IN | ||
| CIL FR | ||
| Escrito y Oral | CIC AL | |
| CIC CH | ||
| 21 DE SEPTIEMBRE | Instituto Félix Bernasconi (Catamarca 2099) | |
| Escrito y Oral | CIP IN | |
| 28 DE SEPTIEMBRE | ||
| Escrito y Oral | CIP AL | |
| CIP FR | ||
| CIP IT | ||
| CIP PO | ||
| 5 DE OCTUBRE | ||
| Escrito y Oral | CIPI IN | |
| 19 DE OCTUBRE | ||
| Escrito y Oral | CIPI FR | |
| CIPI IT | ||
| CIPI PO | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.